System status
All systems normal
This page renders live from the same monitoring signals the on-call rotation uses. Numbers below are computed at request time, cached 60s. Refresh to see the most recent synthetic monitor run.
- Synthetic round-trip
- 813ms
- Platform success rate
- 100.0%
- Carrier delivery rate
- 0.0%
- Open Data ingest
- 10m ago
96 of 96 runs · 24h
Dispatcher → SMS gateway · 24h
10DLC Brand vetting pending
Last non-synthetic dispatch
Note: Carrier delivery is currently pre-launch. US carriers reject A2P 10DLC traffic from unverified brands with error 30034. Our Sole-Prop brand registration is in vetting (1–3 days) and the campaign clears 10–15 days after. Platform pipeline is fully functional — every synthetic run reaches the SMS gateway.
Run history · 24h
The last 24 hours, timestamped.
Each row is one synthetic incident inserted, matched, and texted to an operator allowlist. Carrier failures show in the status column.
| Run started | Latency | Status |
|---|---|---|
Jul 11, 07:01 | 722ms | queued |
Jul 11, 06:45 | 851ms | queued |
Jul 11, 06:30 | 538ms | queued |
Jul 11, 06:15 | 716ms | queued |
Jul 11, 06:00 | 825ms | queued |
Jul 11, 05:45 | 942ms | undelivered |
Jul 11, 05:30 | 776ms | queued |
Jul 11, 05:15 | 845ms | queued |
Jul 11, 05:01 | 920ms | queued |
Jul 11, 04:45 | 405ms | queued |
Jul 11, 04:30 | 665ms | queued |
Jul 11, 04:15 | 634ms | queued |
Jul 11, 04:01 | 783ms | queued |
Jul 11, 03:45 | 790ms | queued |
Jul 11, 03:30 | 736ms | queued |
Jul 11, 03:15 | 860ms | queued |
Jul 11, 03:00 | 726ms | queued |
Jul 11, 02:45 | 711ms | queued |
Jul 11, 02:30 | 1.3s | queued |
Jul 11, 02:15 | 820ms | queued |
Jul 11, 02:00 | 783ms | queued |
Jul 11, 01:45 | 786ms | queued |
Jul 11, 01:30 | 1.3s | undelivered |
Jul 11, 01:15 | 548ms | queued |
Jul 11, 01:00 | 1.3s | queued |
Jul 11, 00:45 | 737ms | queued |
Jul 11, 00:30 | 825ms | queued |
Jul 11, 00:15 | 957ms | queued |
Jul 11, 00:01 | 523ms | queued |
Jul 10, 23:45 | 547ms | queued |
Jul 10, 23:30 | 559ms | queued |
Jul 10, 23:15 | 791ms | queued |
Jul 10, 23:00 | 813ms | queued |
Jul 10, 22:45 | 561ms | queued |
Jul 10, 22:30 | 789ms | queued |
Jul 10, 22:15 | 817ms | queued |
Jul 10, 22:00 | 572ms | queued |
Jul 10, 21:45 | 818ms | queued |
Jul 10, 21:30 | 766ms | queued |
Jul 10, 21:15 | 735ms | queued |
Jul 10, 21:01 | 488ms | queued |
Jul 10, 20:45 | 1.0s | queued |
Jul 10, 20:30 | 878ms | queued |
Jul 10, 20:15 | 859ms | queued |
Jul 10, 20:01 | 753ms | queued |
Jul 10, 19:45 | 707ms | queued |
Jul 10, 19:30 | 656ms | queued |
Jul 10, 19:15 | 1.1s | queued |
Jul 10, 19:01 | 891ms | queued |
Jul 10, 18:45 | 982ms | queued |
Detailed incident notes posted within 30 minutes of detection. Subscribe to status updates by emailing status@getfiresignal.com.