System status
All systems normal
This page renders live from the same monitoring signals we watch internally. Numbers below are computed at request time, cached 60s. Refresh to see the most recent synthetic monitor run.
- Synthetic round-trip
- 1.2s
- Platform success rate
- 100.0%
- Carrier delivery rate
- 24.4%
- Open Data ingest
- 3m ago
78 of 78 runs · 30d
Dispatcher → SMS gateway · 30d
Small sample — see note
Last non-synthetic dispatch
Note: Carrier delivery is measured from a small number of synthetic probes, so a single undelivered run moves this percentage a long way. The platform track above is the better health signal: it measures our pipeline end to end, independent of the carrier hop.
Run history · 30d
The last 24 hours, timestamped.
Each row is one synthetic incident inserted, matched, and texted to an operator allowlist. Carrier failures show in the status column.
| Run started | Latency | Status |
|---|---|---|
Aug 22, 10:33 | 841ms | delivered |
Aug 22, 08:01 | 552ms | delivered |
Aug 21, 08:01 | 1.9s | delivered |
Aug 20, 08:01 | 1.1s | delivered |
Aug 19, 08:01 | 1.2s | delivered |
Aug 18, 08:00 | 1.3s | delivered |
Aug 17, 08:00 | 879ms | delivered |
Aug 16, 08:00 | 1.4s | delivered |
Aug 15, 20:01 | 731ms | delivered |
Aug 15, 08:00 | 1.5s | delivered |
Aug 14, 20:01 | 895ms | delivered |
Aug 14, 08:00 | 2.3s | delivered |
Aug 13, 20:00 | 1.7s | delivered |
Aug 13, 10:10 | 978ms | delivered |
Aug 13, 07:01 | 1.2s | delivered |
Aug 13, 01:00 | 1.1s | delivered |
Aug 12, 19:00 | 1.4s | delivered |
Aug 12, 13:00 | 1.8s | delivered |
Aug 12, 12:49 | 1.5s | delivered |
Aug 12, 07:01 | 1.4s | skipped |
Aug 12, 01:00 | 1.2s | skipped |
Aug 11, 19:01 | 1.9s | skipped |
Aug 11, 13:00 | 1.5s | skipped |
Aug 11, 07:00 | 1.4s | skipped |
Aug 11, 01:01 | 1.2s | skipped |
Aug 10, 19:01 | 840ms | skipped |
Aug 10, 13:01 | 1.0s | skipped |
Aug 10, 07:01 | 1.9s | skipped |
Aug 10, 01:03 | 1.1s | skipped |
Aug 9, 19:00 | 1.2s | skipped |
Aug 9, 13:01 | 1.2s | undelivered |
Aug 9, 07:03 | 1.9s | skipped |
Aug 9, 01:00 | 1.4s | skipped |
Aug 8, 19:01 | 1.0s | skipped |
Aug 8, 13:00 | 1.8s | skipped |
Aug 8, 07:03 | 1.7s | skipped |
Aug 8, 01:00 | 1.8s | skipped |
Aug 7, 19:00 | 926ms | skipped |
Aug 7, 13:01 | 1.6s | skipped |
Aug 7, 07:00 | 426ms | skipped |
Aug 7, 01:00 | 1.5s | skipped |
Aug 6, 19:01 | 1.4s | skipped |
Aug 6, 13:00 | 2.5s | skipped |
Aug 6, 07:01 | 1.1s | skipped |
Aug 6, 01:01 | 2.3s | skipped |
Aug 5, 19:01 | 882ms | skipped |
Aug 5, 13:01 | 1.1s | skipped |
Aug 5, 07:00 | 1.3s | skipped |
Aug 5, 01:00 | 1.6s | skipped |
Aug 4, 19:01 | 1.7s | skipped |
Detailed incident notes posted within 30 minutes of detection. This page is the subscription: it recomputes on every request, so a refresh is always current.